指标(2015年) | 东京湾区 | 旧金山湾区 | 纽约湾区 | 粤港澳大湾区 | |||
大湾区 | 内地9市 | 香港 | 澳门 | ||||
人口(万人) | 4347 | 715 | 2340 | 6671 | 5874 | 732 | 65 |
GDP(亿万美元) | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.36 | 0.99 | 0.32 | 0.05 |
占地面积(万KM) | 3.68 | 1.79 | 2.15 | 5.6 | 5.47 | 0.11 | 0.003 |
港口集装箱在吐量(万TEU) | 766 | 227 | 465 | 6520 | 4494 | 2011 | 15 |
机场旅客吞吐量(亿人次) | 1.12 | 0.71 | 1.3 | 1.75 | 1.0 | 0.69 | 0.06 |
第三产业比重(%) | 82.3 | 82.8 | 89.4 | 62.2 | 54.6 | 90 | 89.5 |
世界100强大学数量 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
世界500强企业总部数量 | 60 | 28 | 22 | 16 | 9 | 7 | 0 |
谢谢收看! |
欢迎光临 湖南师范大学 师大社区 (http://bbs1.luobutou.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |